"Şamaxı" evdə "Mingəçevir"ə uduzub - 5-ci tura yekun vurulub
Azərbaycan 1-ci Liqasında 5-ci tura yekun vurulub.
Mediasport.az xəbər verir ki, son oyun günündə bir matç keçirilib.
Çempionluğa iddialı "Şamaxı" gözlənilmədən doğma meydanda "Mingəçevir"ə məğlub olub - 2:3.
1 | MOİK | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-5 | 11 |
2 | İrəvan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-0 | 10 |
3 | Qaradağ Lökbatan | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-3 | 10 |
4 | Şamaxı | 5 | 2 | 2 | 1 | 17-7 | 8 |
5 | Karvan | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | 8 |
6 | Mingəçevir | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | 7 |
7 | İmişli | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
8 | Araz Saatlı | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-22 | 3 |
9 | Zaqatala | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 3 |
10 | Difai Ağsu | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | 1 |
Bombardirlər:
Emin Zamanov ("Şamaxı") - 5 qol
İsa Zeynallı (MOİK) - 4 qol
Cəlal Cəbrayılov ("Şamaxı") - 4 qol
Seyxan Fərəcov ("Qaradağ Lökbatan") - 3 qol
Famil Camalov ("İrəvan") - 3 qol
Elmir Rəhimzadə (MOİK) - 3 qol