Utanmasan, oynamağa nə var ki - "Əsl axmağın" bərbad statistikası
Belçika ilə oyundan sonra Azərbaycan idman jurnalistlərini "axmaq" adlandıran Canni De Byazi 40 aya yaxındır ki, yığma komandamızın baş məşqçisidir.
2020-ci ilin iyulunda AFFA ilə müqavilə bağlayan italyan qocanın anlaşması bu ayın sonunda başa çatacaq.
67 yaşlı mütəxəssis geridə qalan 3 il 4 ay müddətində millimizlə 4 seçmə mərhələ (2 dəfə UEFA Millətlər Liqası, DÇ-2022 və AVRO-2024), ümumilikdə, 39 oyuna çıxıb.
Yığmamız qocanın rəhbərliyi altında 10 qələbə qazanıb, 21 məğlubiyyət yaşayıb, 8 dəfə heç-heçə edib. Komandamız 34 qol vurub, 56 top buraxıb.
Konkret olaraq lazımsız və heç bir əhəmiyyəti olmayan oyunlarda qazandığı qələbələrlə qoltuğu qarpızlanan De Byazinin məşqçiliyi bir kənara, insanlığında, qabiliyyətində, əxlaqında problem var. Dəfələrlə azərbaycanlı jurnalistlərlə əsəbi, istehza ilə, kobud və aqressiv danışan qocanın nəticələri ilə bir daha tanış ola bilərsiz.
Bizim onu təhqir etməyimizə ehtiyac yoxdur, haqq etsə belə. Statistika özü çox şeydən xəbər verir: De Byazinin Azərbaycan yığmasına təyin edildiyi 2020-ci ilin iyulunda reytinqdə 114-cü idik, hazırda isə 120-ci yerdəyik. Mozambik, Namibiya, Qambiya, Anqola kimi ölkələri belə, Azərbaycanı qabaqlayır...
Nəticəsi ciddi əhəmiyyət kəsb edən hər hansı bir matç göstərə bilməzsiz ki, qələbə qazanmışıq.
UEFA Millətlər Liqası – 2020/2021
5 sentyabr 2020. Azərbaycan – Lüksemburq 1:2
8 sentyabr 2020. Kipr - Azərbaycan 0:1
10 oktyabr 2020. Monteneqro – Azərbaycan 2:0
13 oktyabr 2020. Azərbaycan – Kipr 0:0
14 noyabr 2020. Azərbaycan – Monteneqro 0:0
17 noyabr 2020. Lüksemburq – Azərbaycan 0:0
DÇ-2022-nin seçmə mərhələsi
24 mart 2021. Portuqaliya – Azərbaycan 1:0
30 mart 2021. Azərbaycan – Serbiya 1:2
1 sentyabr 2021. Lüksemburq – Azərbaycan 2:1
4 sentyabr 2021. İrlandiya – Azərbaycan 1:1
7 sentyabr 2021. Azərbaycan – Portuqaliya 0:3
9 oktyabr 2021. Azərbaycan – İrlandiya 0:3
12 oktyabr 2021. Serbiya – Azərbaycan 3:1
11 noyabr 2021. Azərbaycan - Lüksemburq 1:3
UEFA Millətlər Liqası – 2022/2023
3 iyun 2022. Qazaxıstan – Azərbaycan 2:0
6 iyun 2022. Belarus - Azərbaycan 0:0
10 iyun 2022. Azərbaycan – Slovakiya 0:1
13 iyun 2022. Azərbaycan – Belarus 2:0
22 sentyabr 2022. Slovakiya - Azərbaycan 1:2
25 sentyabr 2022. Azərbaycan - Qazaxıstan 3:0
AVRO-2024-ün seçmə mərhələsi
24 mart 2023. Avstriya – Azərbaycan 4:1
27 mart 2023. İsveç - Azərbaycan 5:0
17 iyun 2023. Azərbaycan – Estoniya 1:1
9 sentyabr 2023. Azərbaycan – Belçika 0:1
13 oktyabr 2023. Estoniya - Azərbaycan 0:2
16 oktyabr 2023. Azərbaycan – Avstriya 0:1
16 noyabr 2023. Azərbaycan – İsveç 3:0
19 noyabr 2023. Belçika - Azərbaycan 5:0
Yoldaşlıq görüşləri
11 noyabr 2020. Sloveniya – Azərbaycan 0:0
27 mart 2021. Qətər – Azərbaycan 2:1
27 may 2021. Türkiyə - Azərbaycan 2:1
2 iyun 2021. Belarus – Azərbaycan 1:2
6 iyun 2021. Moldova – Azərbaycan 1:0
14 noyabr 2021. Azərbaycan – Qətər 2:2
25 mart 2022. Malta – Azərbaycan 1:0
29 mart 2022. Azərbaycan – Latviya 0:1
16 noyabr 2022. Moldova – Azərbaycan 1:2
20 noyabr 2022. Şimali Makedoniya - Azərbaycan 1:3
12 sentyabr 2023. Azərbaycan – İordaniya 2:1
MEDİASPORT.AZ